Tubería de baja temperatura ASTM A333
Oct 12, 2023
Tubería de baja temperatura ASTM A333
Los tubos criogénicos ASTM A333 están disponibles en varios tamaños que van desde 1/4" a 42" y en varias especificaciones de espesor de pared, como SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS a SCH 160 y SCH XXS. Las longitudes pueden ser simples, dobles o de 20 y 40 pies, y los tipos de extremos pueden ser lisos o biselados.
Requisitos químicos para tuberías de grado 6 de LTCS:
| Elemento | Composición (%) |
|---|---|
| Carbono (máx.) | 0.30 |
| Manganeso | 0.29-1.06 |
| Fósforo (máx.) | 0.025 |
| Azufre (máx.) | 0.025 |
Requisitos mecánicos de tuberías de grado 6 A333:
| Psi | Mpa | |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (mín.) | 60,000 | 415 |
| Límite elástico (mín.) | 35,000 | 240 |

Requisitos mecánicos de la tubería de aleación ASTM A333.
| Calificación | Resistencia a la tracción (MPa) | Punto de fluencia (MPa) | Alargamiento (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Grado 1 | Mayor o igual a 380 | Mayor o igual a 205 | Mayor o igual a 35 | Mayor o igual a 25 |
| ASTM A333 Grado 3 | Mayor o igual a 450 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 20 |
| ASTM A333 Grado 4 | Mayor o igual a 415 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 16,5 |
| ASTM A333 Grado 6 | Mayor o igual a 415 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 16,5 |
| ASTM A333 Grado 7 | Mayor o igual a 450 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Mayor o igual a 690 | Mayor o igual a 515 | Mayor o igual a 22 | |
| ASTM A333 Grado 9 | Mayor o igual a 435 | Mayor o igual a 315 | Mayor o igual a 28 | |
| ASTM A333 Grado 10 | Mayor o igual a 550 | Mayor o igual a 450 | Mayor o igual a 22 | |
| ASTM A333 Grado 11 | Mayor o igual a 450 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 18 | |
Composición química de la tubería de aleación ASTM A333.
| Calificación | Composición química (%) | ||||||||||
| C | Si | Minnesota | P | S | cr | Ni | Cu | Mes | V | Alabama | |
| Grado 1 | Menor o igual a 0.30 | 0.40-1.06 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | |||||||
| Grado 3 | Menor o igual a 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| Grado 4 | Menor o igual a 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Grado 6 | Menor o igual a 0.30 | Mayor o igual a 0.10 | 0.29-1.06 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | ||||||
| Grado 7 | Menor o igual a 0.19 | 0.13-0.32 | Menor o igual a 0.90 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| Grado 8 | Menor o igual a 0.13 | 0.13-0.32 | Menor o igual a 0.90 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| Grado 9 | Menor o igual a 0.20 | 0.40-1.06 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Grado 10 | Menor o igual a 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.50 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 0.06 |
| Grado 11 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.35 | Menor o igual a 0.6 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.50 | 35.0-37.0 | Menor o igual a 0.50 | |||








