Tubería de acero de aleación SA213 T23
Oct 18, 2023
Tubería de acero de aleación SA213 T23
Composición química de los tubos sin costura de acero aleado T23
|
C, % |
millones, % |
P, % |
S, % |
Sí, % |
cr, % |
Mes, % |
V, % |
Nota, % |
B,% |
N, % |
Al, % |
W, % |
|
0.04-0.10 |
0.1-0.6 |
0.03 máx. |
0.01 máx. |
0.5 máx. |
1.9-2.6 |
0.05-0.3 |
0.2-0.3 |
0.02-0.08 |
0.0005-0.006 |
0.03 máx. |
0.03 máx. |
1.45-1.75 |
Tolerancia de tubería sin costura de acero de aleación A213 T23
| Diámetro exterior | Tolerancia de sobredosis | Tolerancia PE | Tolerancia a la ovalidad | Tolerancia de longitud de corte |
| OD menor o igual a 12, 7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15 % | – | {{0}}}, 18 mm, – 0 mm |
| 12, 7 mm < OD Menor o igual a 38, 1 mm | ± 0, 13 mm | ± 10 % | máx, 1, 65 mm | {{0}}}, 18 mm, – 0 mm |
| 38, 1 mm < OD Menor o igual a 88, 9 mm | ± 0, 25 mm | ± 10 % | máx, 2, 41 mm | {{0}}}, 76 mm, – 0 mm |

Diámetro exterior de acero aleado T23
| laminado en caliente | Diámetro exterior, mm | Tolerancia, mm |
| OD menor o igual a 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Menor o igual a 190,5 | +0.4/-1.2 | |
| 190,5<OD Menor o igual a 228,6 | +0.4/-1.6 | |
| Estirado en frío | Diámetro exterior, mm | Tolerancia, mm |
| DO<25,4 | ±0.10 | |
| 25.4 Menor o igual a OD Menor o igual a 38.1 | ±0.15 | |
| 38,1 < DO < 50,8 | ±0.20 | |
| 50,8 Menor o igual a OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Menor o igual a OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76,2 Menor o igual a OD Menor o igual a 101,6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Menor o igual a 190,5 | +0.38/-0.64 | |
| 190,5<OD Menor o igual a 228,6 | +0.38/-1.14 |
Espesor de pared de tubos de grado T23
| laminado en caliente | Diámetro exterior, mm | Tolerancia, % |
| OD menor o igual a 101,6, WT menor o igual a 2,4 | +40/-0 | |
| OD Menor o igual a 101,6, 2,4<WT Menor o igual a 3,8 | +35/-0 | |
| OD Menor o igual a 101,6, 3,8<WT Menor o igual a 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Menor o igual a 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Menor o igual a 4,6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Estirado en frío | Diámetro exterior, mm | Tolerancia, % |
| OD menor o igual a 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








